Уважаемые клиенты!
Выезд за Московскую кольцевую дорогу до 5 км — бесплатно.
Более 5 километров для любого автомобиля/лимузина/микроавтобуса оплачивается дополнительно.
От 6 до 15 км. — как полчаса работы машины. От 16 до 30 км. — один час работа автомобиля, и т.д.
Просим при оформлении договора ставить менеджера/диспетчера в известность о Ваших планах по маршруту, что бы избежать недоразумений с водителем во время поездки и не терять оплаченное время на выяснение вопросов, связанных с отдалением от Москвы.
Благодарим за понимание и соблюдение правил аренды автотранспорта!
Расстояние от МКАД до городов московской области
Город | Км | Город | Км |
Балашиха | 8 | Можайск | 95 |
Бронницы | 45 | Наро-Фоминск | 70 |
Видное | 6 | Ногинск | 42 |
Волоколамск | 100 | Одинцово | 10 |
Воскресенск | 80 | Орехово-Зуево | 84 |
Голицыно | 25 | Павловский Пасад | 64 |
Дмитров | 58 | Подольск | 17 |
Домодедово | 17 | Пушкино | 19 |
Долгопрудный | 7 | Раменское | 35 |
Дубна | 110 | Реутов | 1 |
Егорьевск | 100 | Руза | 92 |
Железнодорожный | 12 | Сергиев Пасад | 60 |
Жуковский | 23 | Серебряные Пруды | 160 |
Зарайск | 140 | Серпухов | 83 |
Звенигород | 41 | Солнечногорск | 46 |
Истра | 35 | Ступино | 88 |
Королев | 12 | Троицк | 21 |
Климовск | 24 | Фрязино | 27 |
Клин | 68 | Химки | 3 |
Коломна | 97 | Чехов | 55 |
Красногорск | 7 | Шатура | 140 |
Кубинка | 60 | Шаховская | 130 |
Лобня | 16 | Щелково | 23 |
Луховицы | 120 | Щербинка | 8 |
Лыткарино | 14 | Московский | 9 |
Люберцы | 5 | ||
Электросталь | 45 |
Оставьте Ваш комментарий.